Statistika vylosovaných čísel
Zde se můžete přehledně podívat na statistiky tažených čísel za celou dobu slosování. Seřadit si můžete tabulku jak podle vylosovaných čísel, tak podle počtu vylosování.
| Vylosovaná barva | Počet vylosování |
|---|---|
| černá | 99 |
| bílá | 94 |
| Vylosované číslo | Počet vylosování |
|---|---|
| 1 | 26 |
| 2 | 24 |
| 3 | 19 |
| 4 | 19 |
| 5 | 18 |
| 6 | 20 |
| 7 | 22 |
| 8 | 24 |
| 9 | 22 |
| 10 | 28 |
| 11 | 30 |
| 12 | 32 |
| 13 | 24 |
| 14 | 25 |
| 15 | 34 |
| 16 | 22 |
| 17 | 27 |
| 18 | 21 |
| 19 | 23 |
| 20 | 17 |
| 21 | 22 |
| 22 | 17 |
| 23 | 28 |
| 24 | 15 |
| 25 | 24 |
| 26 | 24 |
| 27 | 27 |
| 28 | 18 |
| 29 | 25 |
| 30 | 21 |
| 31 | 23 |
| 32 | 27 |
| 33 | 21 |
| 34 | 27 |
| 35 | 16 |
| 36 | 28 |
| 37 | 26 |
| 38 | 23 |
| 39 | 17 |
| 40 | 23 |
| 41 | 26 |
| 42 | 17 |
| 43 | 23 |
| 44 | 23 |
| 45 | 27 |
| 46 | 26 |
| 47 | 34 |
| 48 | 32 |
| 49 | 21 |
